產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
乙烯基硅樹(shù)脂
名稱(chēng) | 規格型號 | 樹(shù)脂含量 | 外觀(guān) | 粘度mpas | 乙烯基含量wt% | 揮發(fā)份% |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S11H | 50% | 淡黃色透明液體 | 6300-7300 | 0.96±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S0826H | 50% | 淡黃色透明液體 | 6500-7500 | 1.31±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S0836 | 50% | 淡黃色透明液體 | 6500-7500 | 1.94±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S605-1 | 60% | 淡黃色透明液體 | 11000-15000 | 1.10±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S605-2 | 60% | 淡黃色透明液體 | 21000-25000 | 1.10±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S605-3 | 70% | 淡黃色透明液體 | 80000-100000 | 1.25±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 | RH-S0812 | 20% | 淡黃色透明液體 | 8000-10000 | 0.48±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅樹(shù)脂 |
RH-S7356
|
50%
|
淡黃色透明液體 |
60000-100000
|
1.32-1.38
|
≤1
|
均勻分散在乙烯基硅油中的乙烯基MQ樹(shù)脂。
RH-S11H RH-S0826H RH-S0836 RH-S605-1 RH-S605-2 RH-S605-3 RH-S0812 RH-S7356